Турбокомпрессор TD04 49135-05000 49135-05020 99450703 для IVECO Sofim Daily 49,12 59,12 60,12 70,12 8140.43.3700 2.8L 122HP

17 902
Перейти в магазин
Товар больше не продаётся, посмотрите похожие
Ссылка скопирована, поделитесь ею
Или отправьте через соцсети

Цена снизилась на 112 ₽

Дешевле средней, незначительно
-0.6%

Надёжность продавца – 72%

Выше среднего, можно покупать, East Star Technology Co., Ltd

  • На площадке более 10 лет
  • Невысокий общий рейтинг (781)
  • Покупатели довольны общением
  • Товары соответствуют описанию
  • Быстро отправляет товары
  • 2.3% покупателей остались недовольны за последние 3 месяца

Цены у других продавцов от 17901.77 ₽

Найдено 44 похожих товаров

Турбокомпрессор TD04 49135-05000 49135-05020 99450703 для IVECO Sofim Daily 49,12 59,12 60,12 70,12 8140.43.3700 2.8L 122HP 2024 - купить недорого
Турбокомпрессор TD04 49135-05000 49135-05020 99450703 для IVECO Sofim Daily 49,12 59,12 60,12 70,12 8140.43.3700 2.8L 122HP 2024 - купить недорого
Турбокомпрессор TD04 49135-05000 49135-05020 99450703 для IVECO Sofim Daily 49,12 59,12 60,12 70,12 8140.43.3700 2.8L 122HP - сравнить цены
Турбокомпрессор TD04 49135-05000 49135-05020 99450703 для IVECO Sofim Daily 49,12 59,12 60,12 70,12 8140.43.3700 2.8L 122HP - характеристики
Турбокомпрессор TD04 49135-05000 49135-05020 99450703 для IVECO Sofim Daily 49,12 59,12 60,12 70,12 8140.43.3700 2.8L 122HP - фото 2024
Турбокомпрессор TD04 49135-05000 49135-05020 99450703 для IVECO Sofim Daily 49,12 59,12 60,12 70,12 8140.43.3700 2.8L 122HP - фото 2024
0декоративное изображениеоценок
0декоративное изображениезаказов

Фото от покупателей пока нет

Характеристики товара

  • Тип товара: Впускные Носики
  • Название бренда: LEKEBOPOWER
  • Производитель автомобиля: universal
  • Подтверждение внешнего тестирования: ИСО 9001
Показать все