Турбо-картридж CHRA Core 708639-5010S 708639-0007 708639-0008 708639-0009 708639-0001 708639-0002 708639-0003 708639-0004 1.9L

7 753
Перейти в магазин
Товар больше не продаётся, посмотрите похожие
Ссылка скопирована, поделитесь ею
Или отправьте через соцсети

Цена снизилась на 42.93 ₽

Дешевле средней, незначительно
-0.6%

Надёжность продавца – 72%

Выше среднего, можно покупать, East Star Technology Co., Ltd

  • На площадке более 10 лет
  • Невысокий общий рейтинг (781)
  • Покупатели довольны общением
  • Товары соответствуют описанию
  • Быстро отправляет товары
  • 2.3% покупателей остались недовольны за последние 3 месяца

Цены у других продавцов от 2228.59 ₽

Найдено 43 похожих товаров

Турбо-картридж CHRA Core 708639-5010S 708639-0007 708639-0008 708639-0009 708639-0001 708639-0002 708639-0003 708639-0004 1.9L 2024 - купить недорого
Турбо-картридж CHRA Core 708639-5010S 708639-0007 708639-0008 708639-0009 708639-0001 708639-0002 708639-0003 708639-0004 1.9L 2024 - купить недорого
Турбо-картридж CHRA Core 708639-5010S 708639-0007 708639-0008 708639-0009 708639-0001 708639-0002 708639-0003 708639-0004 1.9L - сравнить цены
Турбо-картридж CHRA Core 708639-5010S 708639-0007 708639-0008 708639-0009 708639-0001 708639-0002 708639-0003 708639-0004 1.9L - характеристики
Турбо-картридж CHRA Core 708639-5010S 708639-0007 708639-0008 708639-0009 708639-0001 708639-0002 708639-0003 708639-0004 1.9L - фото 2024
Турбо-картридж CHRA Core 708639-5010S 708639-0007 708639-0008 708639-0009 708639-0001 708639-0002 708639-0003 708639-0004 1.9L - фото 2024
0декоративное изображениеоценок
0декоративное изображениезаказов

Фото от покупателей пока нет

Характеристики товара

  • Название бренда: LEKEBOPOWER
  • Производитель автомобиля: Renault
  • Тип товара: Впускные Носики
  • Подтверждение внешнего тестирования: ИСО 9001
Показать все