Подгонянное 2000W 60V 25A свинцово-Кислотное, 63V 67,2 V 71,4 V 75,6 V 25A литий-ионное/Lipo/li-ion, 73V 64,8 V 25A LiFePO4 зарядное устройство

26 889
Перейти в магазин
Товар больше не продаётся, посмотрите похожие
Ссылка скопирована, поделитесь ею
Или отправьте через соцсети

Цена снизилась на 1344 ₽

Дешевле средней, незначительно
-5%

Надёжность продавца – 66%

Будьте очень внимательны, Ant-charger Store

  • На площадке более 5 лет
  • Низкий общий рейтинг (81)
  • Покупатели довольны общением
  • Товары соответствуют описанию
  • Быстро отправляет товары
  • Недовольных покупателей не обнаружено за последние 3 месяца

Цены у других продавцов от 11007.76 ₽

Найдено 47 похожих товаров

Подгонянное 2000W 60V 25A свинцово-Кислотное, 63V 67,2 V 71,4 V 75,6 V 25A литий-ионное/Lipo/li-ion, 73V 64,8 V 25A LiFePO4 зарядное устройство 2024 - купить недорого
Подгонянное 2000W 60V 25A свинцово-Кислотное, 63V 67,2 V 71,4 V 75,6 V 25A литий-ионное/Lipo/li-ion, 73V 64,8 V 25A LiFePO4 зарядное устройство 2024 - купить недорого
Подгонянное 2000W 60V 25A свинцово-Кислотное, 63V 67,2 V 71,4 V 75,6 V 25A литий-ионное/Lipo/li-ion, 73V 64,8 V 25A LiFePO4 зарядное устройство - сравнить цены
Подгонянное 2000W 60V 25A свинцово-Кислотное, 63V 67,2 V 71,4 V 75,6 V 25A литий-ионное/Lipo/li-ion, 73V 64,8 V 25A LiFePO4 зарядное устройство - характеристики
Подгонянное 2000W 60V 25A свинцово-Кислотное, 63V 67,2 V 71,4 V 75,6 V 25A литий-ионное/Lipo/li-ion, 73V 64,8 V 25A LiFePO4 зарядное устройство - фото 2024
Подгонянное 2000W 60V 25A свинцово-Кислотное, 63V 67,2 V 71,4 V 75,6 V 25A литий-ионное/Lipo/li-ion, 73V 64,8 V 25A LiFePO4 зарядное устройство - фото 2024
0декоративное изображениеоценок
0декоративное изображениезаказов

Фото от покупателей пока нет

Характеристики товара

  • Brand Name: UVR
  • Package: Yes
  • Intelligent Charge: No
  • Display screen: Yes
  • Quick charge: No
  • Type: Electric
  • Use: Other
Показать все