2 шт Горячий Авто Стайлинг чехол для renault opel lifan dacia ssongyong great wall аксессуары авто-Стайлинг наклейки

272.18
Перейти в магазин
Товар больше не продаётся, посмотрите похожие
Ссылка скопирована, поделитесь ею
Или отправьте через соцсети
Данный товар больше не продаётся, но есть аналогичные и похожие

Цена выросла на 19.18 ₽

Дороже средней, значительно

Продавец надежный – 89%

Выше среднего, можно покупать, Shop2221024 Store

  • На площадке более 7 лет
  • Высокий общий рейтинг (17886)
  • Покупатели довольны общением
  • Товары соответствуют описанию
  • Быстро отправляет товары
  • 4.4% покупателей остались недовольны за последние 3 месяца

Отзывы покупателей

5
2 шт Горячий Авто Стайлинг чехол для renault opel lifan dacia ssongyong great wall аксессуары авто-Стайлинг наклейки 2024 - Первую партию получил с надписью, вторую с эмблемой, при этом в первом заказе эмблема была лучше, но всё же, доволен.
Первую партию получил с надписью, вторую с эмблемой, при этом в первом заказе эмблема была лучше, но всё же, доволен.
09 февраля 2020
2 шт Горячий Авто Стайлинг чехол для renault opel lifan dacia ssongyong great wall аксессуары авто-Стайлинг наклейки 2024 - товар так и не пришёл.денег нет.спор не получается открыть.последнее письмо продавец даже не прочитал.
2 шт Горячий Авто Стайлинг чехол для renault opel lifan dacia ssongyong great wall аксессуары авто-Стайлинг наклейки 2024 - товар так и не пришёл.денег нет.спор не получается открыть.последнее письмо продавец даже не прочитал.
2 шт Горячий Авто Стайлинг чехол для renault opel lifan dacia ssongyong great wall аксессуары авто-Стайлинг наклейки 2024 - товар так и не пришёл.денег нет.спор не получается открыть.последнее письмо продавец даже не прочитал.
товар так и не пришёл.денег нет.спор не получается открыть.последнее письмо продавец даже не прочитал.
19 февраля 2020
2 шт Горячий Авто Стайлинг чехол для renault opel lifan dacia ssongyong great wall аксессуары авто-Стайлинг наклейки 2024 - Все супер, пришло быстро
Все супер, пришло быстро
23 июля 2020
2 шт Горячий Авто Стайлинг чехол для renault opel lifan dacia ssongyong great wall аксессуары авто-Стайлинг наклейки 2024 - все нормально
все нормально
15 января 2021

Цены у других продавцов от 1546.31 ₽

Найдено 2 похожих товаров

2 шт Горячий Авто Стайлинг чехол для renault opel lifan dacia ssongyong great wall аксессуары авто-Стайлинг наклейки 2024 - купить недорого
2 шт Горячий Авто Стайлинг чехол для renault opel lifan dacia ssongyong great wall аксессуары авто-Стайлинг наклейки 2024 - купить недорого
2 шт Горячий Авто Стайлинг чехол для renault opel lifan dacia ssongyong great wall аксессуары авто-Стайлинг наклейки - сравнить цены
2 шт Горячий Авто Стайлинг чехол для renault opel lifan dacia ssongyong great wall аксессуары авто-Стайлинг наклейки - характеристики
2 шт Горячий Авто Стайлинг чехол для renault opel lifan dacia ssongyong great wall аксессуары авто-Стайлинг наклейки - фото 2024
2 шт Горячий Авто Стайлинг чехол для renault opel lifan dacia ssongyong great wall аксессуары авто-Стайлинг наклейки - фото 2024
7декоративное изображениеоценок
11декоративное изображениезаказ
5.0

Фото от покупателей

2 шт Горячий Авто Стайлинг чехол для renault opel lifan dacia ssongyong great wall аксессуары авто-Стайлинг наклейки 2024 - все нормально
2 шт Горячий Авто Стайлинг чехол для renault opel lifan dacia ssongyong great wall аксессуары авто-Стайлинг наклейки 2024 - товар так и не пришёл.денег нет.спор не получается открыть.последнее письмо продавец даже не прочитал.
2 шт Горячий Авто Стайлинг чехол для renault opel lifan dacia ssongyong great wall аксессуары авто-Стайлинг наклейки 2024 - товар так и не пришёл.денег нет.спор не получается открыть.последнее письмо продавец даже не прочитал.
2 шт Горячий Авто Стайлинг чехол для renault opel lifan dacia ssongyong great wall аксессуары авто-Стайлинг наклейки 2024 - товар так и не пришёл.денег нет.спор не получается открыть.последнее письмо продавец даже не прочитал.
+2
Все фото

Характеристики товара

  • Item Type: Car Tax Disc Holders
  • Item Type: Shelves
  • Car Maker: Opel
  • Car Maker: Renault
  • Country: GERMANY
  • Country: Russian Federation
  • Country: SPAIN
  • Make: LADA
  • Engine: 1.6 (64 KW, 87 PS)
  • Engine: 1.6 (72 KW, 98 PS)
  • Двигатель: 1.6 (72 KW, 98 PS)
  • Двигатель: 1.6 LPG (71 KW, 96 PS)
  • Двигатель: 1200 (44 KW, 60 PS)
  • Двигатель: 1300 (49 кВт, 67 ПС)
  • Двигатель: 1500 (54 кВт, 73 ПС)
  • Двигатель: 1500 (49 кВт, 67 ПС)
  • Двигатель: 1500 Специальный (55 кВт, 75 ПС)
  • Двигатель: 1600 (56 кВт, 76 ПС)
  • Двигатель: 1200 Junior/L (44 кВт, 60 пс)
  • Двигатель: 1300 Spezial/L (48 кВт, 65 PS)
  • Двигатель: 1700i Classic (62 кВт, 84 ПС)
  • Двигатель: 1500 S (52 кВт, 71 PS)
  • Двигатель: 1500 (55 кВт, 75 ПС)
  • Двигатель: 1500 (49 кВт, 67 ПС)
  • Двигатель: 1300 (48 кВт, 65 ПС)
  • Двигатель: 1700 (62 кВт, 84 ПС)
  • Двигатель: 1,5 1500 (55 кВт, 75 ПС)
  • Engine: 1.6 (72 KW, 98 PS)
  • Engine: 1.6 LPG (71 KW, 96 PS)
  • Engine: 1.3 (48 KW, 65 PS)
  • Engine: 1.6 (58 KW, 79 PS)
  • Двигатель: 1.8 (60 KW, 82 PS)
  • Двигатель: 1.7i (59 кВт, 80 ПС)
  • Двигатель: 1.8i (67 кВт, 91 ПС)
  • Двигатель: 1,7 (60 кВт, 82 ПС)
  • Двигатель: 1.6 16V (66 KW, 90 PS)
  • Двигатель: 1.6 (60 KW, 82 PS)
  • Двигатель: 1.4 16V (66 KW, 90 PS)
  • Двигатель: 1.4 16V LPG (65 KW, 88 PS)
  • Engine: 1500 (55 кВт, 75 ПС)
  • Engine: 1600 (58 кВт, 79 ПС)
  • Engine: 1500 Н/с (55 кВт, 75 ПС)
  • Engine: 1300 (48 кВт, 65 ПС)
  • Engine: 1300 (51 кВт, 69 ПС)
  • Engine: 1600 (56 кВт, 76 ПС)
  • Engine: 1600 Н/л (57 кВт, 78 ПС)
  • Engine: 1200 л/с (44 кВт, 60 пс)
  • Engine: 1.6 (64 KW, 87 PS)
  • Engine: 1.6 (72 KW, 98 PS)
  • Model: Kalina Ranchera Familiar (2194) [2013-2016]
  • Model: Priora Ranchera Familiar (2171) [2009-2016]
  • Model: 1200-1500 Ranchera Famous [1973-1985]
  • Model: Kalina Fastback (1119) [2004-2013]
  • Model: Nova (2105) [1981-2012]
  • Model: Kalina Ranchera Familiar (1117) [2004-2016]
  • Model: Samara (2108, 2109, 2115) [1986-2006]
  • Model: 110 [1995-2016]
  • Model: Priora Fastback (2172) [2008-2016]
  • Model: 112 [1995-2016]
  • Model: Nova Ranchera Familiar (2104) [1985-2012]
  • Model: 111 [1995-2016]
  • Model: 1200-1600 [1970-1990]
  • Model: Toscana (2107) [1983-2012]
  • Model: Калина седан (1118) [2004-2016]
  • Model: Granta (2190) [2011-2016]
  • Model: Priora Sedán (2170) [2008-2016]
  • Model: 2107 [1982-2016]
  • Model: Samara Forma (21099) [1989-2006]
  • Model: Kalina Fastback (2192) [2013-2016]
  • Model: Niva II (2123) [2002-2016]
  • Model: Нива (2121) [1976-2016]
  • Model: Nadeschda (2120) [1997-2006]
  • Model: Ока (1111) [1988-2008]
  • Двигатель: 1.6 (66 KW, 90 PS)
  • Двигатель: 1.5 (56 KW, 76 PS)
  • Двигатель: 1.5 (57 KW, 78 PS)
  • Двигатель: 1.6 (60 KW, 82 PS)
  • Двигатель: 1.5 16V (70 KW, 95 PS)
  • Двигатель: 1.5 16V (67 KW, 91 PS)
  • Двигатель: 1500 (50 KW, 68 PS)
  • Двигатель: 1.5 (56 KW, 76 PS)
  • Двигатель: 1500 (55 кВт, 75 ПС)
  • Двигатель: 1300 (45 кВт, 61 пс)
  • Двигатель: 1300 (48 кВт, 65 ПС)
  • Двигатель: 1100 (43 кВт, 58 ПС)
  • Двигатель: 1300 (46 кВт, 63 ПС)
  • Двигатель: 1300 (50 кВт, 68 ПС)
  • Двигатель: 1100 (39 кВт, 53 ПС)
  • Двигатель: 1500 (52 кВт, 71 ПС)
  • Двигатель: 1500 (53 кВт, 72 ПС)
  • Двигатель: 1.6 (66 KW, 90 PS)
  • Двигатель: 1.5 (56 KW, 76 PS)
  • Двигатель: 1,6 LPG (60 кВт, 82 PS)
  • Двигатель: 1.5 (57 KW, 78 PS)
  • Двигатель: 1.6 (60 KW, 82 PS)
  • Двигатель: 1,5 (52 кВт, 71 ПС)
  • Двигатель: 1,6 16 В (67 кВт, 91 ПС)
  • Двигатель: 2.0i (110 KW, 150 PS)
  • Двигатель: Ванкель (88 кВт, 120 пс)
  • Двигатель: 1.5 16V (70 KW, 95 PS)
  • Двигатель: 1.5 16V (67 KW, 91 PS)
  • Двигатель: 1500 (50 KW, 68 PS)
  • Двигатель: 1.5 (59 KW, 80 PS)
  • Двигатель: 1.5 (57 KW, 78 PS)
  • Двигатель: 1300 (45 кВт, 61 пс)
  • Двигатель: 1300 (48 кВт, 65 ПС)
  • Двигатель: 1300 (46 кВт, 63 ПС)
  • Двигатель: 1300 (50 кВт, 68 ПС)
  • Двигатель: 1100 (39 кВт, 53 ПС)
  • Двигатель: 1500 (52 кВт, 71 ПС)
  • Двигатель: 1500 (53 кВт, 72 ПС)
  • Двигатель: 1500 (55 кВт, 75 ПС)
  • Двигатель: 1300 (48 кВт, 65 ПС)
  • Двигатель: 1600 (56 кВт, 76 ПС)
  • Двигатель: 1900 дизель (55 кВт, 75 ПС)
  • Двигатель: 1900 дизель (47 кВт, 64 ПС)
  • Двигатель: 1600 (54 кВт, 73 ПС)
  • Двигатель: 1600 4x4 (63 кВт, 86 ПС)
  • Двигатель: 1700i (59 кВт, 80 ПС)
  • Двигатель: 1700i 4x4 (61 кВт, 83 ПС)
  • Двигатель: 1700i 4x4 (60 кВт, 82 ПС)
  • Engine: 1.6 (64 KW, 87 PS)
  • Engine: 1.6 (72 KW, 98 PS)
  • Engine: 1.6 (60 KW, 82 PS)
  • Engine: 1.4 16V (66 KW, 90 PS)
  • Engine: 1.4 16V LPG (65 KW, 88 PS)
  • Двигатель: 1.7 (59 KW, 80 PS)
  • Двигатель: 1,7 LPG (57 кВт, 78 PS)
  • Двигатель: 1,7 (61 кВт, 83 ПС)
  • Двигатель: 1.6 (62 KW, 84 PS)
  • Двигатель: 1.6 16V (66 KW, 90 PS)
  • Двигатель: 1.6 (60 KW, 82 PS)
  • Двигатель: 1.4 16V (66 KW, 90 PS)
  • Двигатель: 1.4 16V LPG (65 KW, 88 PS)
  • Двигатель: 0,8 (26 кВт, 35 ПС)
  • Engine: 1.6 (66 KW, 90 PS)
  • Engine: 1.5 (56 KW, 76 PS)
  • Engine: 1.5 (57 KW, 78 PS)
  • Engine: 1.6 (60 KW, 82 PS)
  • Engine: 1.5 (54 KW, 73 PS)
  • Engine: 1.5 16V (70 KW, 95 PS)
  • Engine: 1.5 16V (67 KW, 91 PS)
  • Engine: 1.6 (72 KW, 98 PS)
  • Двигатель: 1.6 (66 KW, 90 PS)
  • Двигатель: 1.5 (56 KW, 76 PS)
  • Двигатель: 1.5 (57 KW, 78 PS)
  • Двигатель: 1.6 (60 KW, 82 PS)
  • Двигатель: 1,5 (52 кВт, 71 ПС)
  • Двигатель: 1.5 16V (70 KW, 95 PS)
  • Двигатель: 1.5 16V (67 KW, 91 PS)
  • Двигатель: 1,5 (58 кВт, 79 ПС)
  • Двигатель: 1,7 AWD (58 кВт, 79 PS)
  • Двигатель: 1.6 (66 KW, 90 PS)
  • Двигатель: 1.5 (56 KW, 76 PS)
  • Двигатель: 1.5 (57 KW, 78 PS)
  • Двигатель: 1.6 (60 KW, 82 PS)
  • Двигатель: 1.5 (54 KW, 73 PS)
  • Двигатель: 1.5 16V (70 KW, 95 PS)
  • Двигатель: 1.5 16V (67 KW, 91 PS)
  • Двигатель: 1.6 (54 KW, 73 PS)
  • Двигатель: 1500 (55 кВт, 75 ПС)
  • Двигатель: 1500 (49 кВт, 67 ПС)
  • Двигатель: 1300 (48 кВт, 65 ПС)
  • Двигатель: 1700 (62 кВт, 84 ПС)
  • Двигатель: 1,5 1500 (55 кВт, 75 ПС)
  • Двигатель: 1.6 (81 KW, 110 PS)
  • Двигатель: 1.8 (90 KW, 122 PS)
  • Двигатель: 1.6 (78 KW, 106 PS)
  • Двигатель: 1.6 (78 KW, 106 PS)
  • Двигатель: 1.6 (64 KW, 87 PS)
  • Двигатель: 1.6 (72 KW, 98 PS)
  • Двигатель: 1.6 (78 KW, 106 PS)
  • Двигатель: 1.6 (64 KW, 87 PS)
  • Двигатель: 1.6 (72 KW, 98 PS)
  • Двигатель: 1500 (50 KW, 68 PS)
  • Двигатель: 1.5 (56 KW, 76 PS)
  • Двигатель: 1500 (55 кВт, 75 ПС)
  • Двигатель: 1300 (45 кВт, 61 пс)
  • Двигатель: 1100 (43 кВт, 58 ПС)
  • Двигатель: 1300 (46 кВт, 63 ПС)
  • Двигатель: 1300 (50 кВт, 68 ПС)
  • Двигатель: 1500 (52 кВт, 71 ПС)
  • Двигатель: 1500 (53 кВт, 72 ПС)
  • Двигатель: 1.6 (79 KW, 107 PS)
  • Двигатель: 1.7 (59 KW, 80 PS)
  • Двигатель: 1,7 LPG (57 кВт, 78 PS)
  • Двигатель: 1,7 (61 кВт, 83 ПС)
  • Двигатель: 1300 (48 кВт, 65 ПС)
  • Двигатель: 1100 (39 кВт, 53 ПС)
  • Двигатель: 1,3 (46 кВт, 63 ПС)
  • Двигатель: 0,6 (22 кВт, 30 ПС)
  • Двигатель: 0,8 (26 кВт, 35 ПС)
  • Двигатель: 1.7 (59 KW, 80 PS)
  • Двигатель: 1.6 (58 KW, 79 PS)
  • Make: LADA
  • Двигатель: 1500 (50 KW, 68 PS)
  • Двигатель: 1.5 (59 KW, 80 PS)
  • Двигатель: 1.5 (57 KW, 78 PS)
  • Двигатель: 1300 (45 кВт, 61 пс)
  • Двигатель: 1300 (48 кВт, 65 ПС)
  • Двигатель: 1300 (46 кВт, 63 ПС)
  • Двигатель: 1300 (50 кВт, 68 ПС)
  • Двигатель: 1100 (39 кВт, 53 ПС)
  • Двигатель: 1500 (52 кВт, 71 ПС)
  • Двигатель: 1500 (53 кВт, 72 ПС)
  • Двигатель: 1.3 (44 KW, 60 PS)
  • Двигатель: 1.1 (37 KW, 50 PS)
  • Двигатель: 1.3 (52 KW, 71 PS)
  • Двигатель: 1,2 (42 кВт, 57 ПС)
  • Двигатель: 1.6 (78 KW, 106 PS)
  • Двигатель: 1.6 (60 KW, 82 PS)
  • Двигатель: 1.6 (72 KW, 98 PS)
  • Двигатель: 1.6 LPG (71 KW, 96 PS)
  • Engine: 1200 (44 KW, 60 PS)
  • Engine: 1300 (49 кВт, 67 ПС)
  • Engine: 1500 (54 кВт, 73 ПС)
  • Двигатель: 1.6 (77 KW, 105 PS)
  • Двигатель: 1.6 (62 KW, 84 PS)
  • Двигатель: 1.8 (60 KW, 82 PS)
  • Двигатель: 1.7i (59 кВт, 80 ПС)
  • Двигатель: 1.8i (67 кВт, 91 ПС)
  • Двигатель: 1,7 (60 кВт, 82 ПС)
  • Двигатель: 1.6 (62 KW, 84 PS)
  • Двигатель: 1.6 16V (66 KW, 90 PS)
  • Двигатель: 1.6 (60 KW, 82 PS)
  • Двигатель: 1.4 16V (66 KW, 90 PS)
  • Двигатель: 1.4 16V LPG (65 KW, 88 PS)
  • Двигатель: 1.6 (78 KW, 106 PS)
  • Двигатель: 1.6 (60 KW, 82 PS)
  • Двигатель: 1.6 (72 KW, 98 PS)
  • Engine: 1.3 (48 KW, 65 PS)
  • Двигатель: 1.6 (66 KW, 90 PS)
  • Двигатель: 1.5 (56 KW, 76 PS)
  • Двигатель: 1,6 LPG (60 кВт, 82 PS)
  • Двигатель: 1.5 (57 KW, 78 PS)
  • Двигатель: 1.6 (60 KW, 82 PS)
  • Двигатель: 1,5 (52 кВт, 71 ПС)
  • Двигатель: 1,6 16 В (67 кВт, 91 ПС)
  • Двигатель: 2.0i (110 KW, 150 PS)
  • Двигатель: 1.6 (72 KW, 98 PS)
  • Двигатель: Ванкель (88 кВт, 120 пс)
  • Двигатель: 1.5 16V (70 KW, 95 PS)
  • Двигатель: 1.5 16V (67 KW, 91 PS)
  • Двигатель: 1500 (55 кВт, 75 ПС)
  • Двигатель: 1600 (58 кВт, 79 ПС)
  • Двигатель: 1500 Н/с (55 кВт, 75 ПС)
  • Двигатель: 1300 (48 кВт, 65 ПС)
  • Двигатель: 1300 (51 кВт, 69 ПС)
  • Двигатель: 1600 (56 кВт, 76 ПС)
  • Двигатель: 1600 Н/л (57 кВт, 78 ПС)
  • Двигатель: 1200 л/с (44 кВт, 60 пс)
  • Двигатель: 1.6 (77 KW, 105 PS)
  • Двигатель: 1.6 (62 KW, 84 PS)
  • Двигатель: 1.6 (78 KW, 106 PS)
  • Двигатель: 1.6 (64 KW, 87 PS)
  • Двигатель: 1.6 (60 KW, 82 PS)
  • Двигатель: 1.6 (72 KW, 98 PS)
  • Двигатель: 1,6 Спорт (87 кВт, 118 ПС)
  • Двигатель: 1600 (56 кВт, 76 ПС)
  • Двигатель: 1900 дизель (55 кВт, 75 ПС)
  • Двигатель: 1900 дизель (47 кВт, 64 ПС)
  • Двигатель: 1600 (54 кВт, 73 ПС)
  • Двигатель: 1600 4x4 (63 кВт, 86 ПС)
  • Двигатель: 1700 i (59 кВт, 80 PS)
  • Двигатель: 1600 4x4 (57 кВт, 78 ПС)
  • Двигатель: 1700 i 4x4 (60 кВт, 82 ПС)
  • Двигатель: 1700 i 4x4 (61 кВт, 83 ПС)
  • Двигатель: 1.6 (64 KW, 87 PS)
  • Двигатель: 1500 (55 кВт, 75 ПС)
  • Двигатель: 1.5 (54 KW, 73 PS)
  • Двигатель: 1300 (48 кВт, 65 ПС)
  • Двигатель: 1.6 (78 KW, 106 PS)
  • Двигатель: 1.6 (60 KW, 82 PS)
  • Двигатель: 1.6 (72 KW, 98 PS)
  • Двигатель: 1.6 LPG (71 KW, 96 PS)
  • Двигатель: 1500 (49 кВт, 67 ПС)
  • Двигатель: 1500 Специальный (55 кВт, 75 ПС)
  • Двигатель: 1600 (56 кВт, 76 ПС)
  • Двигатель: 1200 Junior/L (44 кВт, 60 пс)
  • Двигатель: 1300 Spezial/L (48 кВт, 65 PS)
  • Двигатель: 1500 S (52 кВт, 71 PS)
  • Двигатель: 1700 i Classic (62 кВт, 84 ПС)
  • Двигатель: 1.6 (62 KW, 84 PS)
  • Двигатель: 1.6 16V (66 KW, 90 PS)
  • Двигатель: 1.6 (60 KW, 82 PS)
  • Двигатель: 1.4 16V (66 KW, 90 PS)
  • Двигатель: 1.4 16V LPG (65 KW, 88 PS)
  • Модель: Nova (2105) [1981-2012]
  • Модель: Samara (2108, 2109, 2115) [1986-2006]
  • Модель: 1200-1600 [1970-1990]
  • Модель: Samara Forma (21099) [1989-2006]
  • Модель: Nadeschda (2120) [1997-2006]
  • Модель: Ока (1111) [1988-2008]
  • Модель: Нива (2121) [1976-2017]
  • Модель: Ларгус Комби [2012-2017]
  • Модель: 111 (2111) [1995-2017]
  • Модель: Калина Комби (2194) [2013-2017]
  • Модель: Грата (2190) [2011-2017]
  • Модель: Xray [2016-2017]
  • Модель: Toscana (2107) [1982-2017]
  • Модель: Приора шрёгхек (2172) [2008-2017]
  • Модель: 1922 Marsz (21213) [1995-2013]
  • Модель: Калина Комби (1117) [2004-2017]
  • Модель: Priora Stufenheck (2170) [2008-2017]
  • Модель: Грата (2349) [2011-2017]
  • Модель: Kalina schrygheck (1119) [2004-2013]
  • Модель: Vesta [2015-2017]
  • Модель: 110 (2110) [1995-2012]
  • Модель: Приора Комби (2171) [2009-2017]
  • Модель: 112 (2112) [1995-2017]
  • Модель: Ларгус Кастен [2012-2017]
  • Модель: Kalina Stufenheck (1118) [2004-2017]
  • Модель: Samara (2108, 2109) [1986-1994]
  • Модель: 1200-1500 Kombi [1973-1985]
  • Модель: Kalina schrygheck (2192) [2013-2017]
  • Модель: Niva II (2123) [2002-2017]
  • Модель: 2107 (2107) [1982-2016]
  • Модель: 2107 [1982-2017]
  • Модель: Nova Kombi (2104) [1985-2012]
  • Модель: Таврия (1309) Пикап [1987-2017]
  • Двигатель: 1.6 (62 KW, 84 PS)
  • Двигатель: 1.6 (60 KW, 82 PS)
  • Двигатель: 1.4 16V (66 KW, 90 PS)
  • Двигатель: 1.4 16V LPG (65 KW, 88 PS)
  • Двигатель: EL (60 кВт, 82 ПС)
  • Make: LADA
  • Engine: 1.6 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 56kW 76HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 16V 67kW 91HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 16V 70kW 95HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 57kW 78HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 LPG 71kW 96HP (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
  • Engine: 1.6 75kW 102HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 64kW 87HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 77kW 105HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 62kW 84HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 CNG 69kW 94HP (Petrol/Natural Gas (CNG))
  • Engine: 1.6 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 62kW 84HP (Petrol)
  • Engine: 1.4 16V 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 Sport 87kW 118HP (Petrol)
  • Engine: 1.4 16V LPG 65kW 88HP (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
  • Engine: 1200 (VAZ, WAS2102) 44kW 60HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 2104 57kW 77HP (Petrol)
  • Engine: 1500 (VAZ2102) 55kW 75HP (Petrol)
  • Engine: 1300 (VAZ-21021) 49kW 67HP (Petrol)
  • Model: Nadeschda (2120) [1997-2006]
  • Model: 1922 Marsz (21213) [1995-2013]
  • Model: GRANTA Hatchback (2191_) [2018-today]
  • Model: GRANTA Liftback (2191) [2014-today]
  • Model: 112 (2112) [1995-2011]
  • Model: 110 (2110) | VEGA [1995-2012]
  • Model: GRANTA (2349) Pickup [2011-today]
  • Model: KALINA Estate (1117) [2004-2013]
  • Model: KALINA Hatchback (1119) [2004-2013]
  • Model: 111 (2111) [1995-2009]
  • Model: NIVA Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | TAIGA [1976-today]
  • Model: KALINA Saloon (1118) [2004-2013]
  • Model: 1200-1600 | ZHIGULI [1970-2005]
  • Model: 1200-1500 Estate | ZHIGULI [1973-2004]
  • Model: LARGUS Box (F90) [2012-today]
  • Model: NOVA (2105) | KALINKA | RIVA [1981-2012]
  • Model: TAVRIA (1309) Pickup [1987-2011]
  • Model: PRIORA Estate (2171) [2009-today]
  • Model: NIVA II (2123) | TAIGA [2002-today]
  • Model: GRANTA (2190) [2011-today]
  • Model: VESTA SW Estate (GFL_) [2015-today]
  • Model: GRANTA Estate [2018-today]
  • Model: KALINA Hatchback (2192) [2013-today]
  • Model: LARGUS Estate (R90) [2012-today]
  • Model: KALINA Estate (2194) [2013-today]
  • Model: PRIORA Hatchback (2172) [2008-today]
  • Model: OKA (1111_) [1988-2008]
  • Model: NOVA Estate (2104) | KALINKA | RIVA [1985-2012]
  • Model: VESTA (GFL_) [2015-today]
  • Model: PRIORA Saloon (2170) [2007-today]
  • Model: TOSCANA (2107) [1982-2012]
  • Model: SAMARA (2108,2109,2115,2113, 2114) [1986-2013]
  • Model: SAMARA Saloon (21099, 2115) | VOLUMES | SAMARA FORMA | DIVA | SAGONA [1989-2012]
  • Model: XRAY [2016-today]
  • Engine: 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 62kW 84HP (Petrol)
  • Engine: 1.4 16V 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine: EL 60kW 82HP (Electric)
  • Engine: 1.4 16V LPG 65kW 88HP (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
  • Engine: 1.6 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 LPG 71kW 96HP (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
  • Engine: 1.5 59kW 80HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine: 1300 50kW 68HP (Petrol)
  • Engine: 1300 46kW 63HP (Petrol)
  • Engine: 1300 45kW 61HP (Petrol)
  • Engine: 1500 50kW 68HP (Petrol)
  • Engine: 1300 48kW 65HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 57kW 78HP (Petrol)
  • Engine: 1500 53kW 72HP (Petrol)
  • Engine: 1100 39kW 53HP (Petrol)
  • Engine: 1500 52kW 71HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 64kW 87HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 81kW 110HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.8 90kW 122HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 1500 55kW 75HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 55kW 75HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 54kW 73HP (Petrol)
  • Engine: 1300 48kW 65HP (Petrol)
  • Engine: 1700 (21044) 62kW 84HP (Petrol)
  • Engine: 1500 49kW 67HP (Petrol)
  • Engine: 1500 55kW 75HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 64kW 87HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.8 90kW 122HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 52kW 71HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 56kW 76HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 16V 67kW 91HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 16V 70kW 95HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 57kW 78HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 58kW 79HP (Petrol)
  • Engine: 1600 (2106) 58kW 79HP (Petrol)
  • Engine: 1300 (WAS21011) 51kW 69HP (Petrol)
  • Engine: 1300 (VAZ2101) 48kW 65HP (Petrol)
  • Engine: 1200 L/S (VAZ, WAS2101) 44kW 60HP (Petrol)
  • Engine: 1500 (WAS2103, WAS2106) 55kW 75HP (Petrol)
  • Engine: 1600 (2106) 56kW 76HP (Petrol)
  • Engine: 1.3 2106 49kW 67HP (Petrol)
  • Engine: 1600 N/L (VAZ2106, VAZ2103) 57kW 78HP (Petrol)
  • Engine: 1.5 (2103) 49kW 67HP (Petrol)
  • Engine: 1500 N/S (VAZ2103) 55kW 75HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine: 1.8 90kW 122HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 CNG 78kW 106HP (Petrol/Natural Gas (CNG))
  • Engine: 1.8 Sport 107kW 145HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine: 1.6 60kW 82HP (Petrol)
